Anwendungsbeispiele | Tragende Wände, Fassaden, Innenausbau, Verkleidung von Kaminen, dekorative Elemente für Gärten, Grills, Tragende Wände, Trennwände/Zwischenwände, Pfeiler, Schornsteine/Kamine, Fassaden, Mauern | Abmessungen (cm) | 32.0 x 12.0 x 5.0 | Gewicht (Kg / Stück) | 3 |
Bedarf (Stück / m2 Mauerwerk) | 52 | Pro Palette | 354 Stück (6,8 m2) |
Farbe | rot-orange, apfelfarbe-dunkel-bunt, sandfarben oder vulkan-dunkelrot | |
Klasse | 10 | Frostbeständigkeit | voll (25 Zyklen) |
Druckfestigkeit (N/mm2) | 31 | Feuerbeständigkeit | Euroklasse A1 (nichtbrennbar) |
Wärmeleitfähigkeit (K-Wert) (W/m2) | 0.41 | Rohdichte (Kg/m3) | 1500 |
Wasseraufnahme (%) | 14 | Normen | EN 771-1, PN-70/B-12016 |
Bemerkung | Handschlagziegel (Sandstrich), Kohlebrand (Hoffmanscher Ringofen).
Andere Farben auf Anfrage. Als Riemchen - Preis auf Anfrage. Wir empfehlen, die Backsteine zu imprägnieren. |